Beskrivelse
Teknisk data
| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| Maks. plæneareal m² | 1.500 |
| Maks. hældning % | 45 |
| Max. stigning med Upgrade kit 10 % | 60 |
| Klippebredde cm | 28 |
| Min. klippehøjde mm | 20 |
| Maks. klippehøjde mm | 60 |
| Batteritype | LI-ION |
| Vægt kg | 15 |
| Lydtryksniveau dB(A) | 48 |
| Maks. klippetid pr. opladning (80%) min | 55 |
| Maks. klippetid pr. opladning (100%) min | 65 |
| Opladningstid hurtigopladning (80%) min | 50 |
| Lydeffektniveau dB(A) | 61 |
| Opkobling | Bluetooth, Wi-Fi, mobilnät |
| LED | LED-lys, LED-display, LED-panel |




