4.695,00 kr.
Særdeles stærk og robust batteridrevet hækkeklipper med ekstra høj knivtakt. Hækkeklipperen kan indstilles i 3 trin, helt afhængigt af hvor hurtigt man ønsker knivtakten: Trin1: 4.400, Trin 2: 4.700, Trin 3: 5.000. Knivtakten holdes konstant, uagtet belastning.. Hækkeklipperen har drejeligt multifunktionsgreb, for endnu lettere og mere præcis klipning. 60 cm kniv.
4.695,00 kr.
Kun 1 tilbage på lager (kan bestilles som restordre)
Fra 2.699,00 kr.
Fra 2.750,00 kr.
6.399,00 kr. 5.370,00 kr.
4.199,00 kr. 3.520,00 kr.
6.449,00 kr.
3.999,00 kr.
5.199,00 kr. 4.360,00 kr.
4.279,00 kr.
| Vægt | 6,513 kg |
|---|---|
| Størrelse | 123 × 25 × 20,5 cm |
| Beskyttelsesklasse | III |
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 1,3 |
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 1,7 |
| Anvendelse | trimning |
| Batteridriftstid AP 100 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 54 / 48 / 42 |
| Batteridriftstid AP 200 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 108 / 96 / 84 |
| Batteridriftstid AP 300 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 135/120/105 |
| Batteridriftstid AR 2000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 550/500/450 |
| Batteridriftstid AR 3000 (Trin 1/Trin 2/Trin 3) min 1) | 700/630/570 |
| Batteridriftstid med AP 100 min 2) | op til 54 |
| Batteridriftstid med AP 200 min 2) | op til 108 |
| Batteridriftstid med AP 300 min 2) | op til 135 |
| Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 380 |
| Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | op til 550 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min 2) | op til 700 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion PRO |
| Hv | 2 |
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
| Lydeffektniveau dB(A) 4) | 96 |
| Lydtryksniveau dB(A) 5) | 85 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Mærkestrøm A | 3,6 |
| Anbefalet batteri | AP 300 |
| Knivlængde | 600mm/24″ |
| Skærelængde cm | 60 |
| Tandafstand mm | 30 |
| Knivtakt (Trin 1/Trin 2/Trin 3) 1/min | 4.400/4.700/5.000 |
| Totallængde cm | 118 |
| Vibrationer højre m/s² 6) | 3,1 |
| Vibrationer venstre m/s² 6) | 4 |
| Vibrationer venstre/højre m/s² 7) | 4,0/3,0 |
| Vægt kg 8) | 3,9 |
| Vægt uden batteri kg 9) | 3,9 |
Du har altid mulighed for at kontakte os på telefon +45 22 26 55 77 eller skrive til kontakt@aagaard.difento-kunder.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og begynd at modtage eksklusive tilbud og nyheder.
Virksomhed
Aagaard Maskinudlejning
Hastrupvej 17
DK – 7330 Brande
CVR: 10195144
Kontakt
Tlf. nr.: +45 22 26 55 77
Email: kontakt@aagaard.difento-kunder.dk
Åbningstider
Hverdage: kl. 7-16:30
Weekend: Lukket
Information
Shop
Bare rolig du er landet det rigtige sted. Vi har blot givet vores hjemmeside en makeover.
Du hører fra os hurtigst muligt.
Skulle du imellemtiden have nogle sprøgsmål er du velkommen til at tage fat i os på:
Tlf. nr.: +45 22 26 55 77
Email: kontakt@aagaard.difento-kunder.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og begynd at modtage eksklusive tilbud og nyheder.